HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Brite Ben Maher in Führung

22.08.2013

In der Einzelwertung liegt nach wie vor der Brite Ben Maher vorne. Mit Cella, einer Tochter von Otto Beckers einstigem Erfolgspferd Cento, blieb er wieder fehlerfrei, so dass sein Konto mit „Null“ geführt wird. Knapp dahinter folgen der Schweizer Steve Guerdat mit Nino de Buissonetts (0,29). Auf den folgende Rängen: Roger-Yves Bost (Frankreich, 0,58), Rolf-Göran Bengtsson (Schweden, 1,63), Luciana Diniz (Portugal, 1,85) und Daniel Deußer (2,01). Ludger Beerbaum ist mit 3,34 Fehlerpunkten belastet (11.), Christian Ahlmann mit 7,42 (25.) und Carsten-Otto Nagel mit 7,49 (26.)

1 736 Cella Ben Maher 0.00 0 0.00
2 841 Nino des Buissonnets Steve Guerdat 0.29 0 0.29
3 728 Castle Forbes Myrtille Paulois Roger Yves Bost 0.58 0 0.58
4 852 Casall Ask Rolf-Göran Bengtsson 1.63 0 1.63
5 824 Winningmood Luciana Diniz 0.85 1 1.85
6 744 Cornet d'Amour Daniel Deusser 2.01 0 2.01
7 732 Hello Sanctos Scott Brash 2.72 0 2.72
8 712 Carlo 273 Sergio Alvarez Moya 2.91 0 2.91
9 603 Challenge v. Begijnakker Ludo Philippaerts 3.27 0 3.27
10 846 Palloubet d'Halong Janika Sprunger 3.32 0 3.32
11 742 Chiara 222 Ludger Beerbaum 3.34 0 3.34
12 772 Balloon Shane Breen 3.92 0 3.92
13 790 Neptune Brecourt Luca Maria Moneta 3.99 0 3.99
14 801 VDL Bubalu Jur Vrieling 4.70 0 4.70
15 838 Castlefield Eclipse Paul Estermann 4.84 0 4.84
16 607 Domino Jos Verlooy 5.04 0 5.04
17 794 Utascha SFN Jeroen Dubbeldam 5.19 0 5.19
18 739 Viking Michael Whitaker 5.46 0 5.46
19 730 Orient Express HDC Patrice Delaveau 1.66 4 5.66
20 844 Picsou du Chene Pius Schwizer 4.89 1 5.89

Source FN-press