HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Boekelo: Nationenpreissieg für Deutschland

13.10.2013

Das Springen beim Drei-Sterne-Nationenpreisvielseitigkeitsturnier von Boekelo hat die Platzierungen nach Dressur und Gelände noch einmal kräftig durcheinandergewürfelt. Nur Platz eins ist geblieben, sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung.

Lizzie Brown und Henton Attorney General aus Neuseeland setzten sich recht überlegen mit 35,80 Minuspunkten an die Spitze des Feldes.

1. 251 Lizzie BROWN Henton Attorney General 583 77,73 33,40 2. 2,40 10:36 35,80 1. 4,00 78,03 39,80
2. 224 Peter THOMSEN * Horseware's Barny 535 71,33 43,00 14. 1,20 10:33 44,20 7. 0,00 73,18 44,20
3. 249 Mark TODD Leonidas II 532 70,93 43,60 15. 1,20 10:33 44,80 8. 0,00 75,43 44,80
4. 242 Kenki SATO Chippieh 559 74,53 38,20 4. 8,00 10:50 46,20 9. 0,00 72,70 46,20
5. 259 Kitty KING * Persimmon 566 75,47 36,80 3. 7,20 10:48 44,00 6. 4,00 76,10 48,00
6. 265 Isabelle (Izzy) TAYLOR Dax van Ternieuwbeke 505 67,33 49,00 49. 0,40 10:31 49,40 12. 0,00 78,03 49,40
7. 245 Camilla SPEIRS * Portersize Just a Jiff 531 70,80 43,80 18. 2,80 10:37 46,60 10. 4,00 74,31 50,60
8. 218 Michael JUNG * fischerRocana FST 555 74,00 39,00 6. 0,00 10:27 39,00 2. 12,00 70,36 51,00
9. 219 Ingrid KLIMKE * Hale Bob 3 543 72,40 41,40 9. 0,00 10:29 41,40 3. 12,00 71,69 53,40
10. 309 Nicola WILSON Annie Clover 523 69,73 45,40 25. 9,60 10:54 55,00 20. 0,00 75,57 55,00

1. GERMANY 123,40 1. 124,60 1. 148,60 1.
2. GREAT BRITAIN 128,60 2. 155,00 2. 171,00 2.
3. IRELAND 145,80 7. 213,00 4. 222,00 3.
4. FRANCE 139,60 4. 210,80 3. 222,80 4.
5. ITALY 157,00 10. 288,60 5. 308,60 5.

Quelle St.Georg