HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Ben Maher knackt den 370.000 Dollar-Jackpot

10.02.2014

Das Weltcup-Springen in Wellington wurde an diesem Wochenende zu einem britisch-britischen Duell zwischen Ben Maher und Scott Brash, den beiden Springreitern, die derzeit auch auf der Weltrangliste die ersten beiden Plätze einnehmen.

1st - CELLA BEN MAHER 0 | 75.07 0 | 35.307

2nd - URSULA XII SCOTT BRASH 0 | 77.05 0 | 35.706

3rd - BARRON LUCY DAVIS 0 | 77.88 0 | 35.982

4th - CHILL R Z CHARLIE JAYNE 0 | 77.68 0 | 37.049

5th - ACORTE AUDREY COULTER 0 | 79.1 0 | 37.52

6th - VERDI III TIFFANY FOSTER 0 | 78.1 0 | 38.616

7th - ROTHCHILD MCLAIN WARD 0 | 76.61 4 | 47.364

8th - CORTES 'C' BEEZIE MADDEN 4 | 73.62

9th - CABALLITO ANDRES RODRIGUEZ 4 | 73.7

10th - VINDICAT W JESSICA SPRINGSTEEN 4 | 75.01

Quelle St.Georg