HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Österreich Rang zwei im Nations Cup hinter Finnland

09.05.2014

Ein spannender Bewerb ging heute in Linz-Ebelsberg mit einem tollen Finale zu Ende. Österreich holte sich zum fünften Mal Rang zwei im Nationenpreis in Linz mit dem Fixkraft Nationenpreisteam hinter Finnland, Rang drei ging an Australien. In der Europe Divison 2 bedeutet dies 100 Punkte für Finnland und 90 Punkte für Österreich – ein geglückter Start in die Furusiyya FEI Nations Cup™ Saison.

1 Finland (FIN) 6  5  11

Armani the Gun  Maiju Mallat 1 81,50 0 77,79

Cue Channa 42  Sebastian Numminen 5 82,46 [8] [79,74]

Celestine   Satu Liukkonen [5] [83,62] 5 80,27

Fardon  Anna-Julia Kontio 0 78,73 0 78,90

2 Austria (AUT) 2  14  16

Bogegaardens Apollonia  Stefanie Bistan 0 79,37 4 77,61

Never des Etisses  Christian Juza 1 83,52 5 80,94

Calme P  Nina Brand [6] [84,34] 5 80,87

Lualdi  Stefan Eder 1 80,20 [ret.]

3 Australia (AUS) 2  16  18

Colthaga  Jamie Kermond [13] [83,75] [21] [80,88]

Yirrkala Cortina  William James Passy 1 83,34 0 78,98

Bickley Brook Bella  Alison Rowland 1 80,57 4 76,52

Vincente  James Paterson-Robinson 0 78,74 12 79,66

5 Germany (GER) 9  16  25

Carlson 46  Katrin Eckermann 0 79,51 4 77,34

Celano 12  Rüdiger Renner 4 77,78 0 75,65

Quannan-R  Marc Bettinger [el.] [20] [93,60]

Cornetta 11  Max Kühner 5 80,82 12 77,85