HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Riesen Erfolg für 20-jährigen Constant van Paesschen

07.06.2014

Das belgische Nachwuchstalent Constant van Paesschen und die Olympiastute Cadjanine Z, die zuvor unter Gregory Wathelet und zuletzt Rodrigo Pessoa ging, scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Das stellten sie heute beim Global Champions Tour-Turnier in Shanghai unter Beweis.

1 63 Constant van Paesschen Citizenguard Cadjanine Z  0.00 0.00 39.13
2 45 Billy Twomey Ardcolum Duke 0.00 0.00 39.16
3 54 Cassio Rivetti Chataga  0.00 0.00 39.53
4 26 Marc Houtzager Sterrehof's Uppity  0.00 0.00 39.60
5 61 Michael Whitaker Amai  0.00 0.00 39.72
6 34 Philipp Weishaupt Souvenir 29 0.00 0.00 40.01
7 19 Alberto Michán Halbinger Camilo LS La Silla  0.00 0.00 41.01
8 9 Jane Richard Philips Quister de Guldenboom  0.00 0.00 42.15
9 49 Ludger Beerbaum Carinou  0.00 0.00 46.68
10 28 Abdullah Al Sharbatly Tobalio  0.00 4.00 38.36
11 58 Gert-Jan Bruggink Andrea  0.00 4.00 39.01
12 21 Pieter Devos Couscous van Orti  0.00 4.00 40.26

Quelle St.Georg