08.06.2014
Lauren Hough hat sich im Sattel von Ohlala den Sieg im Hauptspringen am Samstag beim Wiesbadener Pfingstturnier gesichert.
1. 478 Ohlala 7 USA Lauren Hough 0.00 58.89
2. 266 Newton du Haut Bois IRL Cameron Hanley 0.00 59.72
3. 204 Horse Gym's Balzaci GER Felix Haßmann 0.00 61.03
4. 217 Kingly du Reverdy 2 BRA Bernardo Alves 0.00 63.03
5. 39 BSC Cavity GER Holger Wulschner 0.00 65.53
6. 118 Conthendrix GER Andre Thieme 0.00 66.40
6. 445 For Success GER Thomas Kleis 0.00 66.40
8. 363 Cornwall 9 GER Angelina Herröder 0.00 66.65
9. 435 Cosimax GER Miriam Schneider 0.00 67.63
10. 476 Wilson 74 SWE Linn Widmark 0.00 68.84
11. 411 Castella 47 GER Sebastian Karshüning 0.00 70.03
12. 379 Rimbo du Chateau GER Tim Hoster 0.00 71.67
quelle PSI-magazin.de