07.08.2014
Der CICO3* von Malmö (SWE) war die sechste von neun Stationen der FEI-Nationenpreisserie 2014. Und für Deutschland war es der dritte Sieg in Folge. Besonders Andreas Dibowski hatte mal wieder allen Grund zum Strahlen nach ein paar Enttäuschungen in den letzten Monaten.
Im Team ritten Dibo mit Butts Avedon (49,4), Peter Thomsen mit Cayenne (49,4), Claas Hermann Romeike auf Cato (53,2) und Anna-Maria Rieke im Sattel von Petite Dame (82,4).
1. 63 Andreas DIBOWSKI GER Hans Dampf 527,0 70,27 44,60 2. 2,80 07:05 47,40 2. 0,00 70,77 47,40
2. 66 Peter THOMSEN * GER Horseware's Cayenne 523,0 69,73 45,40 3. 0,00 06:53 45,40 1. 4,00 73,49 49,40
3. 54 Andreas DIBOWSKI * GER FRH Butts Avedon 529,0 70,53 44,20 1. 5,20 07:11 49,40 4. 0,00 70,15 49,40
4. 150 Didier DHENNIN * FRA Opi de Saint Leo 499,0 66,53 50,20 11. 2,00 07:03 52,20 5. 0,00 71,30 52,20
5. 96 Francois LEMIERE * FRA Ogustin du Terroir 485,0 64,67 53,00 17. 0,00 06:54 53,00 6. 0,00 71,11 53,00
6. 136 Claas Hermann ROMEIKE * GER Cato 60 504,0 67,20 49,20 7. 0,00 06:55 49,20 3. 4,00 74,34 53,20
9. 62 Josefa SOMMER GER Hamilton 24 489,0 65,20 52,20 14. 5,20 07:11 57,40 10. 4,00 70,52 61,40
Quelle St.Georg