HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Wout-Jan van der Schans siegt auf dem Schützenplatz

15.09.2014

Während ein Gutteil der deutschen Springsportspitze in Lausanne oder Spruce Meadows an den Start ging, nutzte das Ausland die Gunst der Stunde, um bei der Rider Tour-Etappe auf dem Schützenplatz von Paderborn kräftig abzusahnen.
Der Sieg ging in die Niederlande, an Wout-Jan van der Schans auf einem ebenfalls in Holland gezogenen Pferd,dem elfjährigen Capetown v. Oklund-Carlino, nach fehlerfreien 46,93 Sekunden im zweiten Umlauf.

1. 315 Capetown Schans, Wout-Jan van der NED 18750 EUR 4 0 0 Strafpunkte 46.93 sec Umlauf 2

2. 431 Dakota Saïd, Abdel EGY 15000 EUR 0 0 0 Strafpunkte 47.02 sec Umlauf 2

3. 254 Abra Kadabra Zoer, Albert NED 11250 EUR 4 0 0 Strafpunkte 48.49 sec Umlauf 2

4. 94 Lunatic Fredricson, Jens SWE 7500 EUR 4 4 4 Strafpunkte 45.13 sec Umlauf 2

5. 184 Starling 7 Alves, Bernardo BRA 5250 EUR 0 4 4 Strafpunkte 46.79 sec Umlauf 2

6. 395 Vampire Bruggink, Gert Jan NED 4125 EUR 0 4 4 Strafpunkte 47.00 sec Umlauf 2

7. 152 Casallora Nieberg, Lars GER 3000 EUR 0 4 4 Strafpunkte 47.42 sec Umlauf 2

8. 357 Carambole Greve, Willem NED 2250 EUR 0 4 4 Strafpunkte 50.13 sec Umlauf 2

9. 294 Chasmo Stühlmeyer, Patrick GER 2250 EUR 0 8 8 Strafpunkte 50.00 sec Umlauf 2

10. 331 Casello Lindelöw, Douglas SWE 1875 EUR 4 8 8 Strafpunkte 51.44 sec Umlauf 2

11. 237 Arcado L Andersen, Lars Bak DEN 1875 EUR 4 8 8 Strafpunkte 53.63 sec Umlauf 2

12. 147 Harry K Demirsoy, Derin TUR 1875 EUR 4 10 10 Strafpunkte 63.07 sec Umlauf 2

13. 105 Horse Gym's Balzaci Haßmann, Felix GER 250 EUR 1 19 19 Strafpunkte 64.87 sec Umlauf 2

Quelle St.Georg