HT-Mitglied werden »

Nachrichten


Birmingham: Super Erfolg für David Will

12.10.2014

Perspektivgruppenmitglied David Will hat sein Debüt bei der traditionellen "Horse of the Year Show" im britischen Birmingham mit einem Sieg gefeiert und dabei einen Gutteil der Weltspitze hinter sich gelassen.

Prix. N.14 – 1.50 Against the clock £ 21.500
1° David Will GER Colorit 0 57,11 7.095
2° Julien Epaillard FRA Cristallo A 0 57,79 4.300
3° Robert Whitaker GBR Usa Today 0 58,55 3.225
4° Joe Whitaker GBR Lola V 0 58,62 2.150
5° Lauren Edwards GBR Calcourt Falklund 0 59,49 1.290
6° Chloe Aston GBR Kolibri Classic 0 60,13 967
7° Scott Brash GBR Sunshine 0 61,41 645
8° Graham Lovegrove GBR Alfie 192 0 62,88 537
9° John Whitaker GBR Uni Stop 0 64,07 430
10° Daniel Neilson GBR Varo M 4 59,42 430

Prix. N.13 – 1.45 Two phases
1° Guy Williams GBR Casper de Muze 0/0 29,23 1.320
2° Victoria Gulliksen NOR Billy Buttercup 0/0 29,31 800
3° Nicole Pavitt GBR Our Duchess 0/0 29,6 600
4° Billy Twomey IRL Ardcolum Duke 0/0 29,74 400
5° John Whitaker GBR Lord of Arabia 0/0 29,76 240

Source St.Georg