Stute 1929 Braun 1,60 m NSTg 3027 | NSTg 206 pref 1916 Braun 1,60 m Gek.: NSTg | OF 216AGrPS/204 Prämienhengst 1912 Rappe 1,63 m Gek.: DPS, GrPS, NSTg | OF 1903 |
OF 1909 | |||
GrPS 418Ah Rappe | GrPS 1896 | ||
NSTg 3298hb 1924 Fuchs 1,59 m | OF 36hbNSTg 1916 Schimmel 1,62 m Gek.: NSTg | OF 1903 | |
OF 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |