Stute 1993 Braun 1,70 m BWP 056002W00136323 Elite, Stb. 1,60m Spr. Reiter FEI (BEL07021) | HOLST 276321210016878 Stb. 1978 Braun 1,68 m Gek.: AES, AWR, BWP, HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 276321210047072 1972 Fuchs 1,68 m Gek.: HOLST 1,50m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1968 | |||
HOLST 276321210000274 Staatsprämie 1974 Braun 1,64 m L**-Dressur | HOLST 1960 | ||
HOLST 1966 CIC1* | |||
BWP 056002W00090800 Stb. 1987 Fuchs 1,60m Spr. | SF 25000181458227Y 1981 Braun 1,69 m Gek.: BWP, SF 1,50m Spr. | AA 1973 | |
SF 1973 | |||
BWP 056002W00066785 1983 Fuchs 1,40m Spr. | SF 1971 | ||
BWP 1977 |
Bedeutende Nachkommen von QERLY CHIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,55m Spr. |
ErsteMutter: KERLY (PACHAT II X FLEURI DU MANOIR), BWP , 1987 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1990 | PACHAT II | Hengst | BWP | VB | ||||
1993 | CHIN CHIN | Stute | BWP | Elite, Stb. | 1,60m Spr. | |||
2003 | DARCO | Stute | CDE | 1,40m Spr. | ||||
2013 | GRAND RIVAGE | Hengst | CDE | |||||
ZweiteMutter: GOYA (FLEURI DU MANOIR X SAYGON), BWP , 1983 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | PACHAT II | Stute | BWP | VB | ||||
1987 | PACHAT II | Stute | BWP | Stb. | 1,60m Spr. | |||
DritteMutter: ASSTEP (SAYGON X ), BWP , 1977 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1983 | FLEURI DU MANOIR | Stute | BWP | 1,40m Spr. |