Stute 1909 Braun 1,59 m GrPS 4081A | GrPS 146AGrPS 1903 Braun 1,65 m Gek.: GrPS | OLDBG 276333180118787 1887 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1882 |
OLDBG 0 | |||
OLDBG Rappe | OLDBG 1894 | ||
GrPS 2551A Schimmel | OF 112AGrPS Prämienhengst, pref 1900 Fuchs 1,58 m Gek.: GrPS | OF 1895 | |
OF 1895 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: VELDROOS (RECLAME X ), GrPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1909 | PRESIDENT | Stute | GrPS |