Hengst 1951 Schimmel SA 276305050076151 Gek.: SA | WESTF 276305050245947 1947 Schimmel Gek.: BERL-BRAND, SA | WESTF 276341410044734 1934 Schimmel Gek.: WESTF | WESTF 1931 |
WESTF 1926 | |||
WESTF 341410234333 1933 | WESTF 1926 | ||
WESTF 1929 | |||
HANN 276305050503139 1939 Fuchs | HANN 276331310063816 1916 Rappe 1,66 m Gek.: HANN | xx 1901 | |
HANN 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PALMWEIDE (CHRISTOF I X ), HANN , 1939 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1951 | MINNESAENGER | Hengst | SA |