Stute 2009 Schimmel SWB 04093790 | KWPN 528003199505663 VB 1995 Braun 1,69 m Gek.: SWB Grand Prix | HOLST 276321210008287 Stb. 1987 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, KWPN, OLDBG 1,30m Spr. | HOLST 1966 |
HOLST 1980 Reitpferdeprüfung | |||
KWPN 528003198900372 ster 1989 Braun 1,70 m 1,00m Spr. Reitpferdeprüfung | HOLST 1977 | ||
KWPN 1985 | |||
SWB 54039112 2003 Schimmel | OLDBG 276333331302597 1997 Schimmel 1,68 m Gek.: HANN, OLDBG, SWB Grand Prix | WESTF 1986 Grand Prix | |
OLDBG 1993 | |||
SWB 04906180 1990 Fuchs | SWB 1969 Grand Prix | ||
SWB 1976 |
ErsteMutter: NOBLEZA (RUBINROT X FLAMINGO), SWB , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2009 | NOBEL | Stute | SWB | |||||
ZweiteMutter: MISANA (FLAMINGO X ), SWB , 1990 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | RUBINROT | Stute | SWB | |||||
DritteMutter: JULIANA ( X ), SWB , 1976 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1990 | FLAMINGO | Stute | SWB |