Hengst 2001 Braun HSH VM010540000 1,10m Spr. | KWPN 52800319913029 VB 1991 Braun 1,68 m Gek.: HSH | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 |
HANN 1975 | |||
KWPN 528003198705210 keur, pref, prest 1987 Braun 1,64 m | KWPN 1980 1,40m Spr. | ||
KWPN 1980 | |||
HSH Fuchs | HSH 1919 1979 Fuchs | ||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CSINOS (FOKOS-57 X ), HSH , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2001 | JUSTBOY | Hengst | HSH | 1,10m Spr. |