Stute 2004 Palomino 1,64 m DSP 276457000059904 L*-Dressur | BERL-BRAND 276357570391496 1996 Dunkelbraun Gek.: BERL-BRAND, SA 1,10m Spr. L*-Dressur | OLDBG 276333330111490 First Premium Premier, Stb. 1990 Dunkelbraun 1,67 m Gek.: AWR, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF Grand Prix | WESTF 1986 Grand Prix |
OLDBG 1975 | |||
BERL-BRAND 276357570039790 1990 Dunkelbraun | BERL-BRAND 1985 | ||
BERL-BRAND 1986 1,10m Spr. | |||
BERL-BRAND 570163493 1993 | CZEWB 276304042820088 1988 Palomino 1,68 m Gek.: ZfdP | CZEWB 1978 | |
CZEWB 1973 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: COMTESSA (NUGET X ), BERL-BRAND , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | CAPRIGOLD | Wallach | BERL-BRAND | A-Dressur | ||||
2001 | CAPRIGOLD | Stute | BERL-BRAND | L*-Dressur | ||||
2002 | CAPRIGOLD | Stute | BERL-BRAND | Reitpferdeprüfung | ||||
2004 | ROSENPRINZ | Stute | DSP | L*-Dressur |