Stute 1993 Schimmel 1,66 m ISH | ISH 1977 Fuchs 1,69 m Gek.: ISH | RID 1971 Fuchs 1,69 m Gek.: RID | RID 1957 |
ISH 1962 | |||
ISH 1969 Braun | xx 1961 | ||
ISH 1973 Schimmel 1,60 m | xx 1955 Schwarz-braun Gek.: xx | xx 1930 | |
xx 1950 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von SIMPLY TOUCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: SUPER STAR 2 (SANDYMAN STAR XX X ), ISH , 1973 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1990 | TOUCH STONE | Stute | ISH | 1,30m Spr. | ||||
1992 | TOUCH STONE | Stute | ISH | 1,20m Spr. | ||||
1993 | TOUCH STONE | Stute | ISH |