Stute 2002 Dunkelbraun SBS 056007000S36627 | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 |
HANN 1975 | |||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Braun 1,63 m 1,30m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | ||
KWPN 1980 | |||
SWB 04894465 1989 | HOLST 276321210051881 1981 Braun 1,70 m Gek.: HOLST, SWB | SF 1968 | |
HOLST 1977 | |||
SWB 18566 Stb. 1981 Braun 1,62 m | SWB 1973 | ||
SWB 0 |
Bedeutende Nachkommen von SAMBUCCA-F.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: QUIZ (CORTEZ I X MARINO), SWB , 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2002 | KANNAN GFE | Stute | SBS | |||||
ZweiteMutter: QUITTE (MARINO X HARTUNG), SWB , 1981 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | CORTEZ I | Stute | SWB | |||||
1990 | ROCKY | Stute | SWB | |||||
DritteMutter: MYRTEN (HARTUNG X IMMER), SWB , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1981 | MARINO | Stute | SWB | Stb. | ||||
1982 | MARINO | Stute | SWB | |||||
VierteMutter: IMMERINA (IMMER X COSMOS XX), SWB , 1971 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | HARTUNG | Stute | SWB |