Stute 1985 Schimmel MECKL 276305053778385 | MECKL 276305050335772 1972 Fuchs Gek.: MECKL | TRAK 276309090319859 1959 Fuchs 1,59 m Gek.: MECKL, TRAK | TRAK 1935 |
TRAK 1954 | |||
MECKL 050004560 1960 Schimmel | HANN 1953 | ||
MECKL 1952 | |||
MECKL 276305050027571 1971 Schimmel | MECKL 276305050307753 1953 Dunkelbraun Gek.: MECKL | HANN 1943 | |
MECKL 1949 | |||
MECKL 276305050083965 Staatsprämie 1965 Braun | MECKL 1956 | ||
MECKL 1959 |
Bedeutende Nachkommen von INTENDANTIN II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: FLUSSNIXE (FLUSS I X AMATO), MECKL , 1971 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1985 | INTENDANT | Stute | MECKL | |||||
ZweiteMutter: ANTONETT II (AMATO X DUELL I), MECKL , 1965 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1971 | FLUSS I | Stute | MECKL | |||||
1974 | WINTON XX | Stute | MECKL | |||||
DritteMutter: DUDU (DUELL I X ), MECKL , 1959 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1965 | AMATO | Stute | MECKL | Staatsprämie |