Stute 1915 Fuchs SWB | SWB 1909 Braun 1,67 m Gek.: SWB | SWB 1900 Fuchs 1,59 m Gek.: SWB | SWB 1886 |
SWB 1883 | |||
HANN 426SWB 1902 Braun 1,60 m | HANN 1894 | ||
HANN 0 | |||
SWB Fuchs | SWB 1895 Fuchs 1,66 m Gek.: SWB | SWB 1862 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LINDA (SUPERB X ), SWB , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1915 | AVEPAL | Stute | SWB |