Stute 1982 Dunkelfuchs BWP 056002W00061601 Stb. | HOLST 276321210400669 1969 Braun 1,69 m Gek.: BWP, HOLST, WESTF 1,40m Spr. | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
HOLST 276321210161852 1952 Braun | HOLST 1940 | ||
HOLST 0 | |||
BWP 056002W00026021 Stb. 1971 Fuchs | SF 25000159042432S Stb. 1965 Fuchs Gek.: BWP, SF | SF 1946 | |
SF 1959 | |||
BWP 056002W00016792 1964 Fuchs | SF 1958 | ||
BWP 1957 |
Bedeutende Nachkommen von FOLIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: RIANE (VAYRAC X OFELUS VAN MESNIL), BWP , 1971 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1976 | WOTAN I | Hengst | BWP | |||||
1982 | ROMANOW | Stute | BWP | Stb. | ||||
ZweiteMutter: KATRIEN (OFELUS VAN MESNIL X ), BWP , 1964 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1971 | VAYRAC | Stute | BWP | Stb. | ||||
DritteMutter: DOSA ( X ), BWP , 1957 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1964 | OFELUS VAN MESNIL | Stute | BWP | |||||
1969 | OFELUS VAN MESNIL | Stute | BWP | |||||
1970 | OFELUS VAN MESNIL | Stute | BWP |