Hengst 2009 Schwarz-braun SAWHS | HOLST 276421000683705 2005 Braun 1,63 m Gek.: SAWHS | SF 25000182604507R Stb. 1982 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210030198 Bezirksprämie, Zuchtbuch 1998 Braun 1,70 m | HOLST 1988 1,60m Spr. | ||
HOLST 1987 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |