Hengst 2012 Braun MIPAAF 148369 | HOLST 276321210242793 1993 Fuchs 1,70 m Gek.: MIPAAF 1,60m Spr. | HOLST 276321210046185 1985 Schimmel 1,73 m Gek.: HOLST, SF 1,60m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1980 | |||
HOLST 276321210637471 1971 Fuchs 1,60 m | HOLST 1967 | ||
HOLST 1967 | |||
MIPAAF 013754C 1991 Braun 1,67 m | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MENIK TRNKA ( X ), MIPAAF , 1991 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2012 | COSTELLI | Hengst | MIPAAF |