Hengst 1996 Fuchs SBS 056007000M30018 | SBS 056007000G24241 1990 Fuchs 1,70 m Gek.: BWP, SBS, SF, ZANG 1,50m Spr. | SF 25000182569545T 1982 Braun 1,70 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 1976 |
SF 1972 | |||
SBS 056007000B19058 1985 Braun | BWP 1979 | ||
SBS 1980 | |||
SBS 056007000B19348 1985 Fuchs | SF 25000159044342R 1966 Fuchs Gek.: SF | SF 1958 | |
SF 1947 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: BERGAMOTTE DE MOSPERT (A L'HONNEUR X ), SBS , 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1996 | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE | Hengst | SBS | |||||
1997 | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE | Wallach | SBS |