Hengst 1990 Schwarz-braun 1,68 m AHHA | HOLST 276321210038879 1979 Braun 1,68 m Gek.: HOLST Inter A/B/II 1,00m Eventing | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. |
HOLST 1964 | |||
HOLST 276321210045872 Hauptstutbuch 1972 Braun 1,63 m | SF 1968 | ||
HOLST 1955 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |