Hengst 2012 Fuchs CHS 017120101072 | ZVCH 7560030050AA885 2007 Schimmel Gek.: ZVCH 1,35m Spr. L*-Dressur 1,00m Eventing | HOLST 276321210202094 First Premium Premier 1994 Schimmel 1,73 m Gek.: AWR, HANN, HOLST, RHEIN, SF, SWB | HOLST 1975 |
HOLST 1984 | |||
ZVCH 756003989050110 Elite 1998 Fuchs 1,63 m 1,10m Spr. | SF 1991 1,40m Spr. | ||
ZVCH 1989 | |||
ZVCH 7560030033AA373 2004 Fuchs | BWP 056002W00001589 1990 Fuchs 1,68 m Gek.: BWP 1,60m Spr. | xx 1967 1,60m Spr. | |
BWP 1985 | |||
ZVCH 756003079911164 1991 Fuchs | SF 1982 | ||
ISH 1973 |
ErsteMutter: FLAKS FRAULEIN V. D. REBE (NITHARD X QUATER), ZVCH , 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2012 | CORASSINI V. GURBRUE | Hengst | CHS | |||||
ZweiteMutter: SNOW FLAK (QUATER X ), ZVCH , 1991 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2004 | NITHARD | Stute | ZVCH | |||||
DritteMutter: SNOWQUEEN ( X ), ISH , 1973 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | QUATER | Stute | ZVCH |