Hengst 1999 Schecke AES 99005509 | SF 25000181501896G 1981 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: AES, SF | SF 25000160005200F 1970 Braun 1,70 m Gek.: SF | SF 1952 |
SF 1958 | |||
SF 25000150065390X 1966 Braun | SF 1960 | ||
SF 1957 | |||
AES 94005508 1994 Schecke | KWPN 528003199104908 VB 1991 Schecke | KWPN 1976 1,30m Spr. Grand Prix | |
KWPN 1980 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CHLOE KRISONA (SAMONA X ), AES , 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1999 | POUCHKA III | Hengst | AES |