Hengst 1947 Braun 1,64 m Trotter 25000159000511J Gek.: Trotter | Trotter 25000159000337Y 1934 Schwarz-braun 1,62 m Gek.: Trotter | Trotter 1922 Braun Gek.: Trotter | Trotter 1909 |
Trotter 1915 | |||
Trotter 25000149514971D 1924 | Trotter 1904 | ||
Trotter 1909 | |||
Trotter 25000149515061F 1940 Fuchs | Trotter 1928 Dunkelbraun Gek.: Trotter | Trotter 1917 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SABINE II (GIL BIRD X ), Trotter , 1940 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1946 | NOTRE WILLIAMS | Stute | Trotter | |||||
1947 | MOUSKO WILLIAMS | Hengst | Trotter | |||||
1949 | MOUSKO WILLIAMS | Stute | Trotter |