Wallach 2004 Schwarz-braun 1,70 m ISH 372414004240731 1,20m Spr. CCI2* | ISH 372414001942727 1989 Schimmel 1,66 m Gek.: ISH | RID 26816695 1976 Schimmel 1,68 m Gek.: ISH | RID 1962 |
RID 1971 | |||
ISH 1981 Schimmel | xx 1965 | ||
MIPAAF | HOLST 276321210389565 pref 1965 Dunkelbraun 1,75 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 | |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: GRACEFUL X (RAMIRO Z X ), MIPAAF , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2004 | COEVERS DIAMOND BOY | Wallach | ISH | 1,20m Spr. CCI2* |