Stute 2000 Braun WESTF 276441410946100 PSG/Inter I Reiter FEI (ESP41336) | HANN 276331310661089 1989 Braun 1,67 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Fuchs 1,72 m Gek.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix |
OLDBG 1976 | |||
HANN 276331310183478 Hauptstutbuch 1978 Braun M*-Dressur | HANN 1974 | ||
HANN 1972 | |||
WESTF 276341410194484 1984 Fuchs | WESTF 276341410765180 1980 Braun 1,71 m Gek.: WESTF | WESTF 1974 | |
WESTF 1975 Reitpferdeprüfung | |||
WESTF 276341410227680 1980 Fuchs | WESTF 1976 | ||
WESTF 1966 |
ErsteMutter: DAISY DUCK (DONCASTER X FAISAL), WESTF , 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | DIMENSION | Stute | WESTF | PSG/Inter I | ||||
ZweiteMutter: FIDELIA (FAISAL X GOLDFEIND), WESTF , 1980 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1984 | DONCASTER | Stute | WESTF | |||||
DritteMutter: GLADIOLA (GOLDFEIND X ), WESTF , 1966 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1980 | FAISAL | Stute | WESTF |