Hengst 1958 Braun 1,60 m LUS 620001000289413 Gek.: LUS | ANCCE 190101000800180 1953 Schimmel 1,57 m Gek.: ANCCE, LUS | ANCCE 1901010003C0040 1938 Schimmel Gek.: ANCCE | ANCCE 1931 |
ANCCE 1930 | |||
ANCCE 1901010003Y0346 1935 Braun | ANCCE 1929 | ||
ANCCE 1914 | |||
LUS 1949 Rappe 1,58 m | LUS 1942 Schwarz-braun Gek.: LUS | LUS 1931 | |
Fehlt | |||
Fehlt |