Stute 1986 Schwarz-braun 1,63 m HOLST 276321210114686 | HOLST 276321210128881 1981 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, RHEIN 1,60m Spr. | HOLST 276321210604175 1975 Braun 1,74 m Gek.: BADWU, BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, SF, WESTF 1,60m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1967 | |||
HOLST 276321210111775 1975 Schimmel 1,61 m | HOLST 1960 1,50m Spr. | ||
HOLST 1960 1,40m Spr. | |||
HOLST 276321210296878 1978 Braun 1,59 m | HOLST 276321210404170 1970 Dunkelbraun 1,73 m Gek.: HOLST | HOLST 1953 | |
xx 1965 | |||
HOLST 276321216406102 1965 Rappe | TRAK 1959 | ||
Bedeutende Nachkommen von ATTILA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |
ErsteMutter: VORR (FAMOS X ELEW), HOLST , 1978 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | CANTUS | Stute | HOLST | |||||
ZweiteMutter: BALBA (ELEW X ), HOLST , 1965 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1974 | FOKUS II | Stute | HOLST | 1,20m Spr. A-Dressur | ||||
1975 | FOKUS II | Stute | HOLST | |||||
1978 | FAMOS | Stute | HOLST | |||||
1980 | FAMOS | Stute | HOLST |