Hengst 2002 Braun DWB 208333200204503 1,40m Spr. FEI (103TF37) | HOLST 276321210023698 1998 Braun 1,66 m Gek.: DWB, HOLST 1,60m Spr. | HOLST 276321210002687 1987 Braun 1,70 m Gek.: HANN, HOLST, RHEIN, SF, WESTF 1,40m Spr. | HANN 1979 |
HOLST 1979 A-Dressur | |||
HOLST 276321210160488 DH, Hauptstutbuch 1988 Braun 1,63 m | HOLST 1970 1,40m Spr. | ||
HOLST 1978 | |||
DWB 9207761 1992 Dunkelbraun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CHAMMIE ( X ), DWB , 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2002 | BOEGEGAARDENS APOLLO | Hengst | DWB | 1,40m Spr. |