Stute 1995 Fuchs 1,63 m ISH 2422037 1,30m Spr. | ISH IHR17310 1973 Braun 1,73 m Gek.: ISH, RID | xx IHR12785 1965 Fuchs Gek.: xx | xx 1959 |
xx 1954 | |||
ISH | RID 1943 | ||
ISH 1980 | xx 1972 Gek.: ISH | xx 1960 | |
xx 1967 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von CLOVER TONIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. | |||||
1,40m Spr. | CIC1* | ||||
1,40m Spr. |
ErsteMutter: GIN AND TONIC (SMOOTH STEPPER XX X ), ISH , 1980 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | BALLINVELLA XX | Wallach | ISH | 1,35m Spr. CCI2* | ||||
1987 | BALLINVELLA XX | Wallach | ISH | 1,35m Spr. | ||||
1993 | CLOVER HILL | Stute | ISH | |||||
1995 | CLOVER HILL | Stute | ISH | 1,30m Spr. |