Stute 1994 Braun ISH | RID 774RID 1985 Fuchs Gek.: ISH | RID 1968 Fuchs Gek.: RID | RID 1963 |
RID 1963 | |||
RID 10180RID 1971 Schimmel 1,57 m | RID 1965 | ||
RID 1961 | |||
ISH 1980 Braun | xx IHR23264 1968 Braun 1,68 m Gek.: xx | xx 1961 | |
xx 1955 | |||
ISH 1964 Braun | xx 1944 | ||
Bedeutende Nachkommen von DUNGANSTOWN COUNTESS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
CCI3* |
ErsteMutter: DUNGANSTOWN LADY (TULA ROCKET XX X SIGNAL CORPS XX), ISH , 1980 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1994 | KILDALTON GOLD | Stute | ISH | |||||
ZweiteMutter: DUNGANSTOWN LASS (SIGNAL CORPS XX X ), ISH , 1964 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1980 | TULA ROCKET XX | Stute | ISH |