Wallach 2006 Braun SF 25000106247984M 1,40m Spr. FEI (103YJ99) Züchter: MME ANNE-LINE GOEMAERE, AMIENS (FRA) | SF 25000199395527H 1999 Fuchs 1,67 m Gek.: SF 1,60m Spr. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Braun 1,68 m Gek.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
SF 25000194312240U 1994 Fuchs | HANN 1978 1,60m Spr. | ||
SF 1987 | |||
SF 25000193052104H 1993 Braun | AA 25000174001275F 1974 Braun 1,61 m Gek.: AA | AA 1958 | |
AA 1961 | |||
SF 25000150312539G 1970 Braun | SF 1957 | ||
SF 1958 |
ErsteMutter: FRIMEUSE DU CHENE (BARANY X X NYKIO), SF , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2006 | LYS PLATIERE | Wallach | SF | 1,40m Spr. | ||||
ZweiteMutter: ESCARBAGNAS (NYKIO X SEDUCTEUR X), SF , 1970 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1993 | BARANY X | Stute | SF | |||||
DritteMutter: ONDINE V (SEDUCTEUR X X ), SF , 1958 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1970 | NYKIO | Stute | SF |