Hengst 1907 Schwarz-braun 1,65 m OLDBG 979NPS/7NSTg Gek.: NPS, NSTg | OLDBG 276333330150100 1900 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 180127491 1891 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 1885 |
OLDBG 1887 | |||
OLDBG 330916596 1896 Rappe | OLDBG 1890 | ||
OLDBG 330175198 1898 Dunkelbraun | OLDBG 180113785 1885 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 1874 | |
OLDBG 1881 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CONTY (CLEVER X ), OLDBG , 1898 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1907 | CLAUS | Hengst | OLDBG |