Hengst 1999 Rappe AWHA 1418699N Gek.: AWHA | KWPN 528003198607985 3e_bez._KWPN 1986 Braun 1,69 m Gek.: AWHA | HOLST 276321210401176 1976 Braun 1,72 m Gek.: KWPN, SHBGB 1,50m Spr. | HOLST 1970 1,40m Spr. |
HOLST 1968 | |||
KWPN 861 keur, pref 1967 Braun 1,67 m | HOLST 1959 | ||
Sgldt 1957 | |||
AWHA Rappe | TRAK 450300021778 1978 Schwarz-braun 1,76 m Gek.: AWHA | DWB 0 | |
DWB 1971 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: KARINGAL CSAR (VALUTA X ), AWHA , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1999 | SALUTE | Hengst | AWHA | |||||
2005 | JIVE MAGIC | Stute | AWHA |