Hengst 1999 Braun 1,68 m SA 276337370311099 1,20m Spr. | HANN 276331317212590 1990 Braun 1,62 m Gek.: BERL-BRAND, SA | HANN 276331312312884 1984 Braun 1,67 m Gek.: BAVAR, CZEWB, HANN 1,10m Spr. | HANN 1962 |
HANN 1967 | |||
HANN 313005985 1985 Braun | xx 1972 | ||
HANN 1974 | |||
MECKL 276305050970981 1981 | TRAK DE30550699468 1968 Schimmel Gek.: DDR, TRAK | AA 1959 | |
TRAK 1963 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LIA (LWOW X ), MECKL , 1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | ORKAN | Stute | SA | |||||
1996 | PIKOER | Stute | SA | |||||
1999 | DROSSELBART | Hengst | SA | 1,20m Spr. |