Stute 1936 Braun 1,60 m HOLST 276321213959702 | HOLST 276321210287431 1931 Braun Gek.: HOLST | HOLST 276321210279025 1925 Braun 1,69 m Gek.: HOLST | HOLST 1915 |
HOLST 1917 | |||
HOLST 212812726 1926 Braun | HOLST 1904 | ||
HOLST 1915 | |||
HOLST 39596 1922 Braun 1,62 m | HOLST 276321210242313 1913 Braun 1,65 m Gek.: HOLST | HOLST 1900 | |
HOLST 1909 | |||
HOLST 211074802 Braun | HOLST 1891 | ||
Bedeutende Nachkommen von ORGANISATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. |
ErsteMutter: OPFERMACHT (ERHARD X EDISON), HOLST , 1922 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1936 | HEINZELMANN | Stute | HOLST | |||||
ZweiteMutter: AHNE 10748 (EDISON X ), HOLST , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1922 | ERHARD | Stute | HOLST |