Hengst 2015 Schwarz-braun ISR | AHHA 840003214100407 Elite 2007 Schwarz-braun 1,63 m Gek.: AHHA, AHS, ISR, RPSI, SBS | HOLST 276321210149897 1997 Dunkelbraun 1,68 m Gek.: AWR, BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, NZ, OLDBG, SF, SWB 1,20m Spr. Reitpferdeprüfung | HOLST 1984 |
HOLST 1987 | |||
HOLST 276321210069492 1992 Dunkelbraun 1,65 m 1,30m Spr. | HOLST 1985 | ||
HOLST 1984 | |||
CWHBA BCCAN735306G 2006 Dunkelbraun | HESS 276361610027396 aangew.verr.ond. 1996 Rappe 1,71 m Gek.: AHS, CWHBA, OLDBG, RPSI, WESTF PSG/Inter I | RHEIN 1986 | |
HESS 1990 | |||
CWHBA BCCANAPPR335089P2 1989 | WESTF 1979 | ||
xx 0 |
ErsteMutter: STYLIN FREE (FREESTYLE X PACIFIC SUNSET), CWHBA , 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2015 | CONTRATTO | Hengst | ISR | |||||
ZweiteMutter: PACIFIC GUINESS (PACIFIC SUNSET X ), CWHBA , 1989 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2006 | FREESTYLE | Stute | CWHBA | |||||
DritteMutter: HAPPY SAMARA ( X ), xx , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | PACIFIC SUNSET | Stute | CWHBA |