Stute 1991 Fuchs 1,63 m HOLST 276321210065491 Hauptstutbuch | HOLST 276321210034486 1986 Schimmel 1,69 m Gek.: BADWU, DWB, HOLST, OLDBG, RHEIN 1,50m Spr. | HOLST 276321210615475 1975 Schimmel 1,69 m Gek.: HOLST | HOLST 1968 |
HOLST 1969 | |||
HOLST 276321210515874 Hauptstutbuch 1974 Schimmel 1,66 m 1,35m Spr. | HOLST 1960 1,50m Spr. | ||
HOLST 1966 | |||
HOLST 276321210164786 Stb. 1986 Braun 1,60 m | HOLST 276321210404371 1971 Braun 1,65 m Gek.: HOLST, ZW | HOLST 1966 | |
HOLST 1965 | |||
HOLST 276321210057271 1971 Fuchs 1,20m Spr. L*-Dressur | HOLST 1961 | ||
xx 1966 |
ErsteMutter: ALINA (LAGO MAGGIORE X FOKUS II), HOLST , 1986 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | CAROLUS I | Stute | HOLST | Hauptstutbuch | ||||
ZweiteMutter: H-FORMATION (FOKUS II X ), HOLST , 1971 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | LAGO MAGGIORE | Stute | HOLST | Stb. | ||||
DritteMutter: CASETTA XX ( X ), xx , 1966 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1971 | FOKUS II | Stute | HOLST | 1,20m Spr. L*-Dressur |