Stute 2007 Braun OLDBG 276433331575207 1,35m Spr. FEI (105GD77) | HOLST 276421000138403 2003 Dunkelbraun Gek.: MECKL, SATHU 1,40m Spr. | HOLST 276321210097093 1993 Braun 1,69 m Gek.: BADWU, HOLST, OLDBG, OS 1,35m Spr. | HOLST 1988 1,40m Spr. |
HOLST 1989 | |||
HOLST 276321210000999 Staatsprämie 1999 Braun 1,62 m | xx 1984 | ||
HOLST 1981 | |||
SACHS 276387870013797 1997 | HOLST 276321210328693 1993 Dunkelbraun Gek.: BADWU, BAVAR, ZfdP | HOLST 1984 | |
HOLST 1983 | |||
SACHS 276305052658380 1980 Dunkelfuchs | SA 1966 | ||
SACHS 0 |
ErsteMutter: MRS.DOUBTFIRE (COOL MAN X RASANT), SACHS , 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2007 | CAEDMON | Stute | OLDBG | 1,35m Spr. | ||||
ZweiteMutter: MARGA (RASANT X INFANT), SACHS , 1980 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1997 | COOL MAN | Stute | SACHS | |||||
DritteMutter: MARLIS (INFANT X ), SACHS , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1980 | RASANT | Stute | SACHS |