Stute 2000 Schwarz-braun 1,63 m AHHA 840242301112000 | HOLST 276321210038879 1979 Braun 1,68 m Gek.: HOLST Inter A/B/II 1,00m Eventing | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. |
HOLST 1964 | |||
HOLST 276321210045872 Hauptstutbuch 1972 Braun 1,63 m | SF 1968 | ||
HOLST 1955 | |||
AHHA 840252201104990 1989 Fuchs 1,63 m | HOLST 276321210354776 First Premium 1976 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: AWR, HOLST | HOLST 1960 | |
HOLST 1969 | |||
xx 1986 | xx 1965 | ||
xx 1975 |
ErsteMutter: ELUZION (RATIBOR X MARCO XX), AHHA , 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2000 | RANTARES | Stute | AHHA | |||||
ZweiteMutter: CZARINA (MARCO XX X ), xx , 1986 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | RATIBOR | Stute | AHHA | |||||
DritteMutter: FLYIN JONQUIL ( X ), xx , 1975 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1986 | MARCO XX | Stute | xx |