Stute 2004 Dunkelbraun ZANG 056015Z55648704 | HOLST 276321210151193 First Premium 1993 Braun 1,75 m Gek.: AHHA, AWR, USA 1,60m Spr. | HOLST 276321210617974 1974 Braun Gek.: HOLST, SF 1,60m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1969 | |||
HOLST 276321210084078 Hauptstutbuch 1978 Fuchs 1,62 m | HOLST 1974 | ||
HOLST 1971 | |||
ZANG 1990 | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ELECTRE Z ( X ), ZANG , 1990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2004 | CONEJO | Stute | ZANG | |||||
2007 | CONFUCIOUS | Stute | ZANG | 1,25m Spr. |