Wallach 2006 Braun LWB 004966 PSG/Inter I FEI (104FG40) | HOLST 276321210010899 1999 Dunkelbraun 1,66 m Gek.: LWB | HOLST 276321210276294 1994 Braun 1,66 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, OS, RHEIN, SBS 1,50m Spr. | HOLST 1987 1,40m Spr. |
HOLST 1989 | |||
HOLST 276321210065192 Hauptstutbuch 1992 Braun 1,68 m | HOLST 1975 | ||
HOLST 1974 | |||
LWB | LWB 428048644250034 1995 Gek.: LWB | KWPN 1988 1,50m Spr. | |
LWB 1991 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: RUDA (GUDVILS X ), LWB , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2006 | AROMATS | Wallach | LWB | PSG/Inter I |