Stute 1947 Fuchs 1,60 m Trotter 25000149021706L | Trotter 25000159000148D 1932 Braun Gek.: Trotter | Trotter USAX00472 1922 Gek.: Trotter | Trotter 1913 |
Trotter 1914 | |||
Trotter 25000149516172Y 1920 Fuchs | Trotter 1908 | ||
Trotter 1915 | |||
Trotter 25000149507166M 1937 Braun | Trotter 1918 Braun Gek.: Trotter | Trotter 1910 | |
Trotter 1908 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PILICA (SALAM X ), Trotter , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1944 | KAMA | Stute | Trotter | |||||
1947 | KAIROS | Stute | Trotter |