Hengst 1905 Braun 1,67 m OF 988NPS/17NSTg Gek.: NPS, NSTg, OF | OF 320105497 1897 Fuchs Gek.: OF | OF 320081586 1886 Fuchs Gek.: OF | OF 1882 |
OF 1870 | |||
OF Braun | OF 1882 | ||
OF 320387797 1897 Braun | OF 320081586 1886 Fuchs Gek.: OF | OF 1882 | |
OF 1870 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: THADINE (MARTIN X ), OF , 1897 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1905 | MENTOR | Hengst | OF |