Stute 1952 Braun SF 25000150047646J | SF 25000159021937U 1938 Braun Gek.: SF | xx 046606419 1919 Braun Gek.: xx | xx 1912 |
xx 1913 | |||
SF 25000149516379Y 1933 | SF 1928 | ||
SF 25000149021576C 1946 Braun 1,56 m | Trotter 25000159038730R 1933 Schwarz-braun 1,60 m Gek.: Trotter | Trotter 1916 | |
Trotter 1922 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ROSETTE (LANGOIRAN X ), SF , 1946 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1952 | QUART D'ORANGE | Stute | SF |