Stute 2003 Braun ISH 372414004328230 | ISH 2567232 1995 Braun 1,66 m Gek.: ISH | HOLST 276321210298678 1978 Rappe 1,72 m Gek.: ISH, WSI | SF 1968 |
HOLST 1974 | |||
xx 1982 Braun | xx 1973 | ||
xx 1973 | |||
ISH 1997 Braun | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von RUBY ROLLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
Grand Prix | CCI4*-L | ||||
CCI4*-S | |||||
CCI3*-L |
ErsteMutter: HAIL STATION LADY ( X ), ISH , 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2003 | HIGH ROLLER | Stute | ISH |